Poland
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163, Poznań, Poland
PCA|AB 317ISO/IEC 17025Register collected 2026-08-05
Certificates
1
Scope items
7
Locations
1
Contact this laboratory
Work at Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu?
Claim this profile to keep it accurate.
Claim this profileRegister record
- PCACollected
- AB 317Active
Certificates and scope
1PCA
ISO/IEC 17025
ActiveAB 317
Accredited scope, certificate AB 317
| Discipline | Method | Matrix | Range |
|---|---|---|---|
| chemical | PN-R-04023:1996; PN-R-04022:1996+Az1:2002; PN-R-04020:1994+Az1:2004; PN-93/R-04018 p. 1, 2, 4; PN-93/R-04019 p. 1, 2, 5; PN-R-04021:1994 p. 1, 2, 4; PN-88/R-04013 | Gleby mineralne; Materiał roślinny | 0.1 to 10000 mg/100 g P2O5; mg/100 g K2O; mg/100 g; mg/kg; %; % P2O5; % K2O; % CaO |
| chemical | PB.88; PB.90 | Nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty | 0.05 to 99.9 % |
| chemical | PN-93/C-87007/09 p.4.2; PN-91/C-87006/20; PN-90/C-87006/11 p.4; PN-90/C-87006/11 p.6; PN-93/C-87006/14 p.4.2; PN-C-87006-15:1996 p.4.2; PN-EN 15475:2009; PN-EN 15476:2009; PN-EN 15604:2012 p.8.2.1.1, 8.2.1.2 i 8.2.2; PN-EN 15956:2011; PN-EN 15959:2011; PN-EN 15957:2011; PN-EN 15959:2011; PN-EN 15958:2011; PN-EN 15959:2011; PN-EN 15477:2009 | Wapna nawozowe i środki wapnujące; Wapna nawozowe i środki wapnujące zawierające magnez; Nawozy mineralne (nieorganiczne) | 0.1 to 200 mg/kg; %; % P2O5; % K2O |
| chemical | - | agricultural products, soil, fertilizers | - |
| chemical | PN-EN 15960:2011; PN-EN 16197:2013-05; PN-EN 15961:2017-02; PN-EN 15960:2011; PN-EN 15749:2012 met A.; PN-EN 15961:2017-02; PN-EN 15749:2012 met A.; PN-EN 15960:2011; PN-EN 16196:2013-05; PN-EN 15961:2017-02; PN-EN 16196:2013-05; PN-EN 16964:2018-03; PN-EN 17041:2018-07; PN-EN 16962:2018-03; PN-EN 17041:2018-07; PN-EN 16964:2018-03; PN-EN 16965:2018-03; PN-EN 16962:2018-03; PN-EN 16965:2018-03; PB.28 edycja 9 z dnia 29.06.2021 r.; PB.29 edycja 10 z dnia 01.04.2021 r.; PB.30 edycja 10 z dnia 01.04.2021 r. | Nawozy mineralne (nieorganiczne); Nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty | 0.005 to 99.9 %; % CaO; % P2O5; % K2O |
| chemical | PN-EN 12014-7:2001; PN-93/C-87007/15; PN-93/C-87007/06+Az1:1997 | Materiał roślinny; Gleby i podłoża ogrodnicze; Wapna nawozowe i środki wapnujące | 0.1 to 5000 % MgO; %; mg/kg; mg/dm3; % |
| environmental | PN-92/R-04017 p. 1, 2, 4; IB.19 edycja 1 z dnia 04.04.2017; PN-92/R-04016; PN-ISO 10390:1997; PB.50 edycja 10 z dnia 01.04.2021 r.; PB.14 edycja 15 z dnia 01.04.2021 r.; PN-ISO 11465:1999; PN-R-04024:1997 p. 1, 2, 3, 7; PN-R-04024:1997 | Gleby mineralne i organiczne; Gleby organiczne | 0.1 to 33000 mg/kg; mg/100 g; %; mg/100 g P2O5; mg/100 g K2O |
Ranges are reproduced from the accredited scope document as published. An absent range means the register did not state one.
Location
Labs with overlapping accredited scope in Poland
- LabAnalitykaBrzeg Dolny · ~127 kmPCAShares 1 accredited test methodISO 11465:1999
- Dorota Prządo DM Laboratorium Analiz ŚrodowiskowychWrocław · ~142 kmPCAShares 1 accredited test methodISO 11465:1999
- EKOLAB Sp. z o.o.Kobylnica · ~227 kmPCAShares 1 accredited test methodISO 11465:1999
- Śląskie Centrum Ochrony PracyCzeladź · ~276 kmPCAShares 1 accredited test methodISO 11465:1999
- Eurofins OBIKŚ PolskaKatowice · ~283 kmPCAShares 1 accredited test methodISO 11465:1999
Accreditation data collected from the PCA register on .
This page mirrors a public register. For a purchasing, audit or regulatory decision, confirm against the PCA entry linked above.