KWANT-LAB Tomasz Kaźmierowski
ul. Pokrzywno 4, 61-315, Poznań, Poland
Free. We check which accredited labs can do it, starting with this one, and reply within two working days with who can do it, how fast, and roughly what it costs.
Only the laboratory you pick gets your contact details. We ask the others without them.
Contact this laboratory
No contact information available
Open PCA register entryWork at KWANT-LAB Tomasz Kaźmierowski?
Claim this profile to keep it accurate.
Register record
- PCARefreshed
- AB 982Active
Certificates and scope
1ISO/IEC 17025
ActiveAB 982
The scope document we hold says it is valid until 2028-12-11.
Accredited scope, certificate AB 982
| Line | Discipline | Method | Matrix | Range |
|---|---|---|---|---|
| 1 | environmental | - | General environment | - |
| 2 | environmental | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 91 - 150; Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 - 180 | Workplace environment | 1 to 50000 V/m |
| 3 | electrical | PN-T-06580-3:2002 | Środowisko pracy − pole elektromagnetyczne pochodzące od instalacji i urządzeń przemysłowych: - urządzenia do spawania łukowego - zgrzewarki rezystancyjne - przemysłowe magnetyzery i demagnetyzatory - instalacje elekrolityczne - spektrometry NMR - urządzenia do grzania dielektrycznego - urządzenia do grzania indukcyjnego - przemysłowe piece, nagrzewnice i suszarki mikrofalowe, - urządzenia do wytwarzania i przetwarzania tworzyw sztucznych - pojazdy elektryczne - urządzenia do lutowania - elektrodrążarki - piece oporowe i łukowe - generatory i silniki elektryczne - falowniki - urządzenia specjalne: separatory magnetyczne i przemysłowe urządzenia pola stałego; Środowisko pracy − pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów radiokomunikacyjnych i antykradzieżowych: - radiotelefony doręczne | 0.125 to 50000 V/m; mT; µT; A/m |
| 4 | environmental | PN-T-06580-3:2002; PB 17-1 wydanie 3 z 15.05.2025 r. | Workplace environment | 1 to 50000 V/m |
| 5 | environmental | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630) | Środowisko - pole elektromagnetyczne w otoczeniu stacji elektroenergetycznych i linii elektroenergetycznych | 10 to 50000 V/m |
Ranges are reproduced from the accredited scope document as published. An absent range means the register did not state one. Line numbers are ours, for cross-reference; they follow the order of the scope document.
Location
Labs with overlapping accredited scope in Poland
- EKOANALITYKA STERNALLeszno · ~66 kmPCAShares 2 accredited materialsGeneral environmentWorkplace environment
- ZEC DIAGPOMWrocław · ~142 kmPCAShares 2 accredited materialsGeneral environmentWorkplace environment
- Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOROpole · ~204 kmPCAShares 2 accredited materialsGeneral environmentWorkplace environment
- EKOLAB Sp. z o.o.Kobylnica · ~227 kmPCAShares 2 accredited materialsGeneral environmentWorkplace environment
- EKOPERFEX Przemysław Kubina Laboratorium Badań ŚrodowiskowychSłupsk · ~229 kmPCAShares 2 accredited materialsGeneral environmentWorkplace environment
Accreditation data refreshed from the PCA register on .
This page mirrors a public register. For a purchasing, audit or regulatory decision, confirm against the PCA entry linked above.