France
CAIRAP
B.P. 14169, 98701, ARUE (TAHITI), France
COFRAC|1-1426ISO/IEC 17025Register collected 2026-08-22
Certificates
1
Scope items
7
Locations
1
Contact this laboratory
Register record
- COFRACCollected
- 1-1426Active
Certificates and scope
1COFRAC
ISO/IEC 17025
Active1-1426
Accredited scope, certificate 1-1426
| Discipline | Method | Matrix | Range |
|---|---|---|---|
| chemical | FD T 90-520; FD T 90-521; NF EN 27888; NF EN ISO 10523; NF EN ISO 7027-1; NF EN ISO 7887 | Surface water | - |
| environmental | FD T 90-520; FD T 90-521; FD T 90-522; NF EN ISO 6222; NF T 90-415; NF EN ISO 7899-2; NF EN ISO 16266; NF T 90-412 | Drinking water | - |
| environmental | - | Water | - |
| environmental | NF T 90-431; NF EN ISO 7899-1; NF EN ISO 9308-3; BRD 07/20-03/11; BRD 07/21-04/12; NF EN ISO 9308-1 | Surface water | - |
| food | NF EN ISO 6888-2; Nordval n° 049; NF V08-061; NF EN ISO 7932; BKR 23/06-02/10; NF ISO 15214; NF V08-059; NF EN ISO 6579-1; BRD 07/11-12/05; NF EN ISO 11290-1; NF EN ISO 11290-2; BKR 23/02-11/02; BKR 23/05-12/07 | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux, échantillons environnementaux prélevés dans les secteurs de la production et de la distribution des aliments; Tous produits d’alimentation humaine; Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire; Tous produits d'alimentation humaine et animale; Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale; Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire; Tous produits d'alimentation humaine et animale, prélèvements de l'environnement de production; Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale et échantillons de l’environnement de production et de distribution des aliments; Produits d'alimentation humaine et prélèvements d'environnement | - |
| food | NF EN ISO 7937; XP CEN ISO/TS 17728; NF EN ISO 18593; NF EN ISO 6579-1 | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire; Produits agroalimentaires; Surface de l’environnement de la chaîne alimentaire; Matières fécales des animaux et échantillons au stade de la production primaire | - |
| food | NF EN ISO 4833-1; NF EN ISO 21528-2; BRD 07/24-11/13; NF V08-050; NF V08-060; NF ISO 16649-2; NF EN ISO 6888-1 | Produits destinés à la consommation humaine, aliments pour animaux et échantillons de l’environnement; Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire; Tous produits d’alimentation humaine et animale, échantillon de l’environnement de production; Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale; Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux, échantillons environnementaux prélevés dans les secteurs de la production et de la distribution des aliments | - |
Ranges are reproduced from the accredited scope document as published. An absent range means the register did not state one.
Location
Labs with overlapping accredited scope in France
- GIP LABÉO - SITE FRANK DUNCOMBESaint-Contest · ~15,534 kmCOFRACShares 7 accredited methods and materialsEN ISO 4833-1EN ISO 6888-2EN ISO 7937
- GIP PUBLICLABOSCAHORS · ~15,980 kmCOFRACShares 7 accredited methods and materialsEN ISO 4833-1EN ISO 6888-2EN ISO 7937
- QWALILABLA POSSESSION (ILE DE LA REUNION) · ~14,942 kmCOFRACShares 6 accredited methods and materialsEN ISO 4833-1EN ISO 6888-2EN ISO 7937
- INOVALYS - SITE DE VANNESSAINT AVE · ~15,505 kmCOFRACShares 6 accredited methods and materialsEN ISO 4833-1EN ISO 7937FD T 90-520
- NORMEC ADGENETHURY-HARCOURT-LE-HOM · ~15,544 kmCOFRACShares 6 accredited methods and materialsEN ISO 4833-1FD T 90-520NF T 90-431
Accreditation data collected from the COFRAC register on .
This page mirrors a public register. For a purchasing, audit or regulatory decision, confirm against the COFRAC entry linked above.